Agrupamento de contratos
Conforme determinado pelo art. 42º da RN 565 da ANS de 16/12/22, a Unimed de Lins informa os contratos constantes do Agrupamento de Contratos com menos de 30 beneficiários, no período de apuração de Maio/2024 a Abril/2025, para fins de aplicação de reajuste das mensalidades. Seguindo as regras desta resolução normativa, o índice de reajuste apurado para estes contratos é de 7,07% e será aplicado no período entre Maio/2025 a Abril/2026, no mês de reajuste (data base) respectivo de cada contrato abaixo identificado.
Contrato | Plano (Registro ANS) | Data Base |
---|---|---|
262.1013 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Abril |
262.1037 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Novembro |
262.1040 | 407.065/99-8 - Plano Padrão Apto - Sem Fator Moderador | Abril |
262.1055 | 407.054/99-2 - Plano Padrão - Com Fator Moderador para Consultas | Novembro |
262.1057 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Novembro |
262.1061 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Novembro |
262.1066 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Dezembro |
262.1067 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Dezembro |
262.1070 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Dezembro |
262.1071 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Dezembro |
262.1082 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Janeiro |
262.1090 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Março |
262.1096 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Abril |
262.1098 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Abril |
262.1100 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Abril |
262.1114 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Maio |
262.1135 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Setembro |
262.1138 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Outubro |
262.1139 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Outubro |
262.1147 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Dezembro |
262.1150 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Dezembro |
262.1170 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Novembro |
262.1173 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Novembro |
262.1187 | 407.065/99-8 - Plano Padrão Apto - Sem Fator Moderador | Janeiro |
262.1192 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Março |
262.1210 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Outubro |
262.1214 | 407.054/99-2 - Plano Padrão - Com Fator Moderador para Consultas | Novembro |
262.1217 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Fevereiro |
262.1220 | 407.069/99-1 - Plano Padrão Apto - C/F. Moderador p/ Consultas | Fevereiro |
262.1224 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Março |
262.1230 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Abril |
262.1231 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Abril |
262.1236 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Maio |
262.1241 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Maio |
262.1242 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Junho |
262.1243 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Junho |
262.1246 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Julho |
262.1263 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Novembro |
262.1266 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Fevereiro |
262.1289 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Maio |
262.1313 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Maio |
262.1325 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Julho |
262.1326 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Julho |
262.1345 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Agosto |
262.1346 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Agosto |
262.1347 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Setembro |
262.1348 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Setembro |
262.1358 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Outubro |
262.1364 | 407.054/99-2 - Plano Padrão - Com Fator Moderador para Consultas | Dezembro |
262.1365 | 407.054/99-2 - Plano Padrão - Com Fator Moderador para Consultas | Dezembro |
262.1368 | 407.054/99-2 - Plano Padrão - Com Fator Moderador para Consultas | Dezembro |
262.1369 | 407.054/99-2 - Plano Padrão - Com Fator Moderador para Consultas | Dezembro |
262.1378 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Março |
262.1386 | 407.054/99-2 - Plano Padrão - Com Fator Moderador para Consultas | Dezembro |
262.1392 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Novembro |
262.1395 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Fevereiro |
262.1396 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Maio |
262.1406 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Novembro |
262.1410 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Dezembro |
262.1413 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Abril |
262.1416 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Maio |
262.1426 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Janeiro |
262.1427 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Maio |
262.1434 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Junho |
262.1436 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Setembro |
262.1437 | 463.487/10-0 - Plano Coletivo Adesão com coparticipação Enfermaria | Setembro |
262.1439 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Janeiro |
262.1440 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Janeiro |
262.1444 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Abril |
262.1446 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Abril |
262.1447 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Maio |
262.1448 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Maio |
262.1449 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Maio |
262.1463 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Agosto |
262.1464 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Agosto |
262.1474 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Setembro |
262.1475 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Setembro |
262.1477 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Setembro |
262.1481 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Novembro |
262.1486 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Dezembro |
262.1489 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Dezembro |
262.1495 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Março |
262.1496 | 459.734/09-6 - Plano Referência - Coletivo Empresarial | Março |
262.1499 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Março |
262.1500 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Março |
262.1501 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Maio |
262.1505 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Abril |
262.1507 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Abril |
262.1511 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Maio |
262.1517 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Junho |
262.1522 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Julho |
262.1523 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Julho |
262.1525 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Julho |
262.1526 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Julho |
262.1527 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Julho |
262.1528 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Agosto |
262.1530 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Agosto |
262.1531 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Agosto |
262.1533 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Agosto |
262.1535 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Setembro |
262.1536 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Agosto |
262.1541 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Setembro |
262.1543 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Setembro |
262.1545 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Setembro |
262.1547 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Setembro |
262.1548 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Setembro |
262.1550 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Setembro |
262.1551 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Setembro |
262.1553 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Novembro |
262.1555 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Dezembro |
262.1556 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Novembro |
262.1557 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Novembro |
262.1559 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Outubro |
262.1560 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Dezembro |
262.1561 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Novembro |
262.1562 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Novembro |
262.1563 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Novembro |
262.1564 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Novembro |
262.1565 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Dezembro |
262.1567 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Dezembro |
262.1568 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Dezembro |
262.1571 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Dezembro |
262.1572 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Dezembro |
262.1573 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Fevereiro |
262.1574 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Janeiro |
262.1575 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Março |
262.1576 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Março |
262.1578 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Março |
262.1579 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Março |
262.1580 | 463.487/10-0 - Plano Coletivo Adesão com coparticipação Enfermaria | Julho |
262.1581 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Abril |
262.1583 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Março |
262.1584 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Junho |
262.1588 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Maio |
262.1589 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Maio |
262.1590 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Maio |
262.1591 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Junho |
262.1592 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Maio |
262.1593 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Julho |
262.1598 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Junho |
262.1601 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Outubro |
262.1612 | 481.192/18-5 - Plano Empresarial Apartamento com coparticipação em Consultas e Exames | Agosto |
262.1613 | 481.192/18-5 - Plano Empresarial Apartamento com coparticipação em Consultas e Exames | Agosto |
262.1614 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Junho |
262.1615 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Julho |
262.1617 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Julho |
262.1618 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Julho |
262.1629 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Setembro |
262.1634 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Agosto |
262.1637 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Setembro |
262.1639 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Agosto |
262.1656 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Outubro |
262.1657 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Novembro |
262.1658 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Outubro |
262.1659 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Dezembro |
262.1660 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Janeiro |
262.1664 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Dezembro |
262.1665 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Janeiro |
262.1668 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Janeiro |
262.1669 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Janeiro |
262.1670 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Fevereiro |
262.1672 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Fevereiro |
262.1674 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Fevereiro |
262.1675 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Fevereiro |
262.1676 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Fevereiro |
262.1677 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Fevereiro |
262.1678 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Fevereiro |
262.1681 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Março |
262.1682 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Março |
262.1684 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Julho |
262.1685 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Março |
262.1686 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Março |
262.1687 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Março |
262.1688 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Abril |
262.1689 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Abril |
262.1692 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Abril |
262.1694 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Abril |
262.1695 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Abril |
262.1697 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Junho |
262.1698 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Abril |
262.1699 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Abril |
262.1700 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Abril |
262.1701 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Maio |
262.1704 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Maio |
262.1706 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Julho |
262.1708 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Maio |
262.1709 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Junho |
262.1710 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Junho |
262.1713 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Julho |
262.1714 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Junho |
262.1715 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Junho |
262.1716 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Julho |
262.1717 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Junho |
262.1718 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Junho |
262.1719 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Junho |
262.1721 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Junho |
262.1722 | 481.192/18-5 - Plano Empresarial Apartamento com coparticipação em Consultas e Exames | Julho |
262.1723 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Junho |
262.1724 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Julho |
262.1725 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Julho |
262.1726 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Julho |
262.1729 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Julho |
262.1730 | 481.192/18-5 - Plano Empresarial Apartamento com coparticipação em Consultas e Exames | Julho |
262.1732 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Julho |
262.1735 | 481.192/18-5 - Plano Empresarial Apartamento com coparticipação em Consultas e Exames | Julho |
262.1737 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Agosto |
262.1738 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Agosto |
262.1739 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Agosto |
262.1742 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Agosto |
262.1744 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Agosto |
262.1745 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Agosto |
262.1746 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Agosto |
262.1747 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Agosto |
262.1749 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Agosto |
262.1750 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Setembro |
262.1751 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Setembro |
262.1753 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Setembro |
262.1754 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Setembro |
262.1756 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Setembro |
262.1758 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Setembro |
262.1759 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Outubro |
262.1760 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Outubro |
262.1761 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Novembro |
262.1762 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Outubro |
262.1763 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Outubro |
262.1764 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Outubro |
262.1766 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Novembro |
262.1767 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Novembro |
262.1771 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Novembro |
262.1772 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Novembro |
262.1773 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Dezembro |
262.1774 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Novembro |
262.1775 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Janeiro |
262.1776 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Dezembro |
262.1778 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Dezembro |
262.1780 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Janeiro |
262.1781 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Janeiro |
262.1782 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Dezembro |
262.1783 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Janeiro |
262.1784 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Janeiro |
262.1786 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Fevereiro |
262.1787 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Fevereiro |
262.1788 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Fevereiro |
262.1789 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Janeiro |
262.1790 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Fevereiro |
262.1792 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Janeiro |
262.1793 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Fevereiro |
262.1794 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Abril |
262.1797 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Fevereiro |
262.1798 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Fevereiro |
262.1799 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Fevereiro |
262.1800 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Fevereiro |
262.1803 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Março |
262.1804 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Março |
262.1805 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Abril |
262.1806 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Abril |
262.1808 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Fevereiro |
262.1810 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Abril |
262.1811 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Março |
262.1813 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Março |
262.1814 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Março |
262.1815 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Março |
262.1817 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Março |
262.1822 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Abril |
262.1823 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Abril |
262.1825 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Junho |
262.1827 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Abril |
262.1828 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Abril |
262.1829 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Abril |
262.1830 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Abril |
262.1831 | 407.050/99-0 - Plano Padrão Sem Fator Moderador | Abril |
262.1832 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Abril |
262.1833 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Maio |
262.1834 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Maio |
262.1838 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Maio |
262.1840 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Junho |
262.1841 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Junho |
262.1845 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Junho |
262.1847 | 407.065/99-8 - Plano Padrão Apto - Sem Fator Moderador | Agosto |
262.1849 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Julho |
262.1850 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Junho |
262.1851 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Julho |
262.1853 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Setembro |
262.1855 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Agosto |
262.1858 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Agosto |
262.1859 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Agosto |
262.1864 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Agosto |
262.1867 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Outubro |
262.1869 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Outubro |
262.1870 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Outubro |
262.1872 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Novembro |
262.1873 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Novembro |
262.1874 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Novembro |
262.1875 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Dezembro |
262.1876 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Dezembro |
262.1877 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Dezembro |
262.1878 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Janeiro |
262.1879 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Janeiro |
262.1880 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Março |
262.1881 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Dezembro |
262.1884 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Maio |
262.1886 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Abril |
262.1887 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Março |
262.1888 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Março |
262.1891 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Maio |
262.1892 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Maio |
262.1893 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Junho |
262.1895 | 465.913/11-9 - Plano Empresarial com coparticipação em Consultas e Exames | Junho |
